Francium Isotopes
Proton number: 87
Francium Stable Isotopes
Francium Natural Radioactive isotopes
Francium Artificial Radioactive isotopes
Francium radioactive isotope number 1: 199Fr | |
| Neutrons: | 112; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α > 0.00 % ε; |
| t1/2: | 0.012s ≈ 12.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 2: 200Fr | |
| Neutrons: | 113; |
| Jn: | 3+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.049s ≈ 49.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 3: 200Fr | |
| Neutrons: | 113; |
| Jn: | 10-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.57s ; |
Francium radioactive isotope number 4: 201Fr | |
| Neutrons: | 114; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.062s ≈ 62.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 5: 201Fr | |
| Neutrons: | 114; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.019s ≈ 19.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 6: 202Fr | |
| Neutrons: | 115; |
| Jn: | 3+; |
| Decay: | α ~ 97.00 % ε ~ 3.00 %; |
| t1/2: | 0.23s ; |
Francium radioactive isotope number 7: 202Fr | |
| Neutrons: | 115; |
| Jn: | 10-; |
| Decay: | α ~ 97.00 % ε ~ 3.00 %; |
| t1/2: | 0.23s ; |
Francium radioactive isotope number 8: 203Fr | |
| Neutrons: | 116; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.55s ; |
Francium radioactive isotope number 9: 204Fr | |
| Neutrons: | 117; |
| Jn: | 3+; |
| Decay: | α ~ 80.00 % ε ~ 20.00 %; |
| t1/2: | 1.7s ; |
Francium radioactive isotope number 10: 204Fr | |
| Neutrons: | 117; |
| Jn: | 7+; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 2.6s ; |
Francium radioactive isotope number 11: 204Fr | |
| Neutrons: | 117; |
| Jn: | 10-; |
| Decay: | α ≤ 100.00 % IT ; |
| t1/2: | 1s ; |
Francium radioactive isotope number 12: 205Fr | |
| Neutrons: | 118; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 3.8s ; |
Francium radioactive isotope number 13: 206Fr | |
| Neutrons: | 119; |
| Jn: | 2+,3+; |
| Decay: | α ~ 84.00 % ε ~ 16.00 %; |
| t1/2: | 16s ; |
Francium radioactive isotope number 14: 206Fr | |
| Neutrons: | 119; |
| Jn: | 7+; |
| Decay: | α : 84.00 % ε : 16.00 %; |
| t1/2: | 15.9s ; |
Francium radioactive isotope number 15: 206Fr | |
| Neutrons: | 119; |
| Jn: | 10-; |
| Decay: | α ~ 12.00 % IT ; |
| t1/2: | 0.7s ; |
Francium radioactive isotope number 16: 207Fr | |
| Neutrons: | 120; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 95.00 % ε : 5.00 %; |
| t1/2: | 14.8s ; |
Francium radioactive isotope number 17: 208Fr | |
| Neutrons: | 121; |
| Jn: | 7+; |
| Decay: | α : 90.00 % ε : 10.00 %; |
| t1/2: | 59.1s ; |
Francium radioactive isotope number 18: 209Fr | |
| Neutrons: | 122; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 89.00 % ε : 11.00 %; |
| t1/2: | 50s ; |
Francium radioactive isotope number 19: 210Fr | |
| Neutrons: | 123; |
| Jn: | 6+; |
| Decay: | α : 60.00 % ε : 40.00 %; |
| t1/2: | 190.8s ≈ 3.18 m; |
Francium radioactive isotope number 20: 211Fr | |
| Neutrons: | 124; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α > 80.00 % ε < 20.00 %; |
| t1/2: | 186s ≈ 3.10 m; |
Francium radioactive isotope number 21: 212Fr | |
| Neutrons: | 125; |
| Jn: | 5+; |
| Decay: | ε : 57.00 % α : 43.00 %; |
| t1/2: | 1200s ≈ 20.00 m; |
Francium radioactive isotope number 22: 213Fr | |
| Neutrons: | 126; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 99.45 % ε : 0.55 %; |
| t1/2: | 34.6s ; |
Francium radioactive isotope number 23: 214Fr | |
| Neutrons: | 127; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.005s ≈ 5.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 24: 214Fr | |
| Neutrons: | 127; |
| Jn: | 8-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.00335s ≈ 3.35 ms; |
Francium radioactive isotope number 25: 215Fr | |
| Neutrons: | 128; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 8.6E-08s ≈ 86.00 ns; |
Francium radioactive isotope number 26: 216Fr | |
| Neutrons: | 129; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | α : 100.00 % ε < 2.0E-7 %; |
| t1/2: | 7E-07s ≈ 0.70 µs; |
Francium radioactive isotope number 27: 217Fr | |
| Neutrons: | 130; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.9E-05s ≈ 19.00 µs; |
Francium radioactive isotope number 28: 218Fr | |
| Neutrons: | 131; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.001s ≈ 1.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 29: 218Fr | |
| Neutrons: | 131; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≤ 100.00 % IT; |
| t1/2: | 0.022s ≈ 22.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 30: 219Fr | |
| Neutrons: | 132; |
| Jn: | 9/2-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.02s ≈ 20.00 ms; |
Francium radioactive isotope number 31: 220Fr | |
| Neutrons: | 133; |
| Jn: | 1+; |
| Decay: | α : 99.65 % β - : 0.35 %; |
| t1/2: | 27.4s ; |
Francium radioactive isotope number 32: 221Fr | |
| Neutrons: | 134; |
| Jn: | 5/2-; |
| Decay: | α : 100.00 % β - < 0.10 %; |
| t1/2: | 294s ≈ 4.90 m; |
Francium radioactive isotope number 33: 222Fr | |
| Neutrons: | 135; |
| Jn: | 2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 852s ≈ 14.20 m; |
Francium radioactive isotope number 34: 223Fr | |
| Neutrons: | 136; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 99.99 % α : 6.0E-3 %; |
| t1/2: | 1320s ≈ 22.00 m; |
Francium radioactive isotope number 35: 224Fr | |
| Neutrons: | 137; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 199.8s ≈ 3.33 m; |
Francium radioactive isotope number 36: 225Fr | |
| Neutrons: | 138; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 237s ≈ 3.95 m; |
Francium radioactive isotope number 37: 226Fr | |
| Neutrons: | 139; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 49s ; |
Francium radioactive isotope number 38: 227Fr | |
| Neutrons: | 140; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 148.2s ≈ 2.47 m; |
Francium radioactive isotope number 39: 228Fr | |
| Neutrons: | 141; |
| Jn: | 2-; |
| Decay: | β - ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 38s ; |
Francium radioactive isotope number 40: 229Fr | |
| Neutrons: | 142; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 50.2s ; |
Francium radioactive isotope number 41: 230Fr | |
| Neutrons: | 143; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 19.1s ; |
Francium radioactive isotope number 42: 231Fr | |
| Neutrons: | 144; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 17.6s ; |
Francium radioactive isotope number 43: 232Fr | |
| Neutrons: | 145; |
| Jn: | 5; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 5.5s ; |